Nyheter
Referat Styremøte 12.04.2023
Referat fra møte 12/04-23
- Budsjett gjennomgang.
Budsjett godkjennes.
- Jakutvalget
WT test er fullt
JAL Kurset er fullt
- Apportprøve
27.mai må være innenfor 1 time for Jevnaker.
Usikker på om det er noe vann som kan brukes.
Det jobbes med å få på plass, men krasjer med hovedutstillingen
- JAL rosetter har vi
- Honorar ? Hvor mange skal ha.
- WT kan flere komme å se på
- JAL Utvides med en dag
Jaktprøve:
Leid hytte til jaktprøve.
2 prøve dager.
- Utstilling Juli og November:
Juli utstillingen:
Norsk Retrieverklubb avd. Kongsvinger ønsker møte,
Begge dager for spaniel klubben
Norsk Spanielklubb Avd. O/A fikk ikke tillatelse av NRK til å ha med dems raser
- RS
Misty, Solveig, Erna og Niclas skal
Ønsker å sette opp at NSK innlandet kommer inn under NSK O/A
- Andre kurs
Blodspor:
Er fult og 2 på venteliste.
Klippekurs.
Kurs for medlemmer:
Web-basert ringsekretær-kurs er det Misty har startet på. Avdelingen dekker kursavgiften kr 1 800,-
Blodspordommer utdannelse er noen som har tittet på, men ikke kommet med noe ennå
Oppmøte:
Solveig, Misty, Erna, Helena, Kristin, Niclas
Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus | ||||
Org nr 815 199 992 | ||||
Regnskap 2022 | ||||
UB 31.12.22 | IB 01.01.22 | Bevegelse | ||
Balanse | ||||
Kasse | 5.563 | 5.563 | 0 | |
Driftskonto | 178.069 | 150.494 | 27.575 | |
Sum Aktiva | 183.632 | 156.057 | 27.575 | |
Gjeld | 0 | 3.220 | -3.220 | |
Egenkapital | 183.632 | 152.837 | 30.795 | |
Sum Passiva | 183.632 | 156.057 | 27.575 | |
Inntekter: | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | Budsjett 2023 |
Kurs | 62.800 | 22.000 | 21.800 | 30.000 |
Utstilling | 92.093 | 27.000 | 26.959 | 120.000 |
Prøver | 20.700 | 7.500 | 7.500 | 21.000 |
Grasrotandelen | 20.376 | 24.000 | 24.359 | 18.000 |
Utstillingstrening | 650 | 1.500 | 1.474 | 0 |
Momskompensasjon | 4.298 | 0 | 0 | 4.500 |
Renter | 257 | 200 | 168 | 300 |
201.174 | 82.200 | 82.260 | 193.800 | |
Kostnader: | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | Budsjett 2023 |
Kurskostnad | 39.666 | 12.500 | 12.526 | 20.000 |
Utstilling | 68.051 | 20.000 | 20.172 | 100.000 |
Prøver | 27.067 | 2.900 | 2.875 | 35.000 |
Premier og rosetter | 17.199 | 500 | 450 | 10.000 |
Gaver og oppmerksomheter | 3.248 | 1.800 | 1.780 | 4.000 |
Utstyr | 0 | 3.800 | 3.773 | 5.000 |
Kontorkostnad | 435 | 2.300 | 2.284 | 500 |
Honorar regnskap | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 |
Møter | 2.426 | 0 | 0 | 3.000 |
Familiedag | 4.109 | 3.200 | 3.178 | 4.000 |
Andre driftskostnader, bankgebyr | 1.178 | 2.200 | 2.228 | 1.200 |
170.379 | 56.200 | 54.265 | 188.700 | |
Årets resultat | 30.795 | 26.000 | 27.995 | 5.100 |
Siste nytt
- Dokumenter til årsmøtet
31 Jan, 2016
- Innkalling til Årsmøte
11 Jan, 2016